NODWEDDION CYNNYRCH
Diogelu gor-tymheredd: Gall y tanc gwefru ddatgysylltu codi tâl yn awtomatig pan fydd ei afradu gwres yn wael neu pan fo'r tymheredd amgylchynol yn rhy uchel.

| Mathau Batri â Chymorth | Cyfres Mavic 3 Batris Deallus | 
| Nifer y Batris a Gefnogir | 16 | 
| Dull afradu gwres | Fan + oeri awyru | 
| Foltedd Mewnbwn | 220V | 
| Arddangosfa Goleuadau | Yn cyfateb i'r batri | 
| Hyd * Lled * Uchder | 452mm*402mm*101mm | 
| deunydd | metel dalen + ABS | 
| rhyngwyneb data | porth cyfresol | 
| pŵer uchaf | 600W | 
| Dull mewnosod batri | math mewnosod fertigol | 
| Lliw Goleuo | Coch, Gwyrdd, Glas | 
| defnydd all-lein | Ar gael | 

| Swyddogaeth | Paramedr | 
| Mathau Batri â Chymorth | Cyfres Mavic 2 Batris Deallus | 
| Nifer y Batris a Gefnogir | 15 | 
| Dull afradu gwres | Fan + oeri awyru | 
| Foltedd Mewnbwn | 220V | 
| Arddangosfa Goleuadau | Yn cyfateb i'r batri | 
| Hyd * Lled * Uchder | 454mm*402mm*101mm | 
| Deunydd | metel dalen + ABS | 
| Rhyngwyneb data | porth cyfresol | 
| Uchafswm pŵer | 500W | 
| Dull mewnosod batri | math mewnosod fertigol | 
| Lliw Goleuo | Coch, Gwyrdd, Glas | 
| Defnydd all-lein | Ar gael | 

| Mathau Batri â Chymorth | WB37 Batri Deallus/Rheolaeth Anghysbell/Tabled | 
| Nifer y Batris a Gefnogir | WB37-8 teclyn rheoli o bell-4 tabled-4 | 
| Dull afradu gwres | Fan + oeri awyru | 
| Foltedd Mewnbwn | 220V | 
| Arddangosfa Goleuadau | Yn cyfateb i'r batri | 
| Defnydd all-lein | Ar gael | 
| Hyd * Lled * Uchder | 452mm*402mm*101mm | 
| Deunydd | metel dalen + ABS | 
| Rhyngwyneb data | porth cyfresol | 
| Uchafswm pŵer | 350W | 
| Dull mewnosod batri | math mewnosod fertigol | 
| Lliw Goleuo | Coch, Gwyrdd, Glas | 

| Mathau Batri â Chymorth | Phantom4 Cyfres Batris Deallus | 
| Nifer y Batris a Gefnogir | 15 | 
| Dull afradu gwres | Fan + oeri awyru | 
| Foltedd Mewnbwn | 220V | 
| Arddangosfa Goleuadau | Yn cyfateb i'r batri | 
| Hyd * Lled * Uchder | 454mm*402mm*101mm | 
| Deunydd | metel dalen + ABS | 
| Rhyngwyneb data | porth cyfresol | 
| Uchafswm pŵer | 500W | 
| Dull mewnosod batri | math wasg | 
| Lliw Goleuo | Coch, Gwyrdd, Glas | 
| Defnydd all-lein | Ar gael | 

| Swyddogaeth | Paramedr | 
| Mathau Batri â Chymorth | Cyfres M300 Batris Deallus | 
| Nifer y Batris a Gefnogir | 8 | 
| Dull afradu gwres | Fan + oeri awyru | 
| Foltedd Mewnbwn | 220V | 
| Arddangosfa Goleuadau | Yn cyfateb i'r batri | 
| Hyd * Lled * Uchder | 470mm*375mm*192mm | 
| Deunydd | ABS | 
| Rhyngwyneb data | porth cyfresol | 
| Uchafswm pŵer | 500W | 
| Dull mewnosod batri | math mewnosod ochr | 
| Lliw Goleuo | Coch, Gwyrdd, Glas | 
| Statws Batri Cychwyn / Stop | Ar gael | 
| Defnydd all-lein | Ar gael | 

| Swyddogaeth | Paramedr | 
| Mathau Batri â Chymorth | Cyfres M30 Batris Deallus | 
| Nifer y Batris a Gefnogir | 15 | 
| Dull afradu gwres | Fan + oeri awyru | 
| Foltedd Mewnbwn | 220V | 
| Arddangosfa Goleuadau | Yn cyfateb i'r batri | 
| Defnydd all-lein | Ar gael | 
| Hyd * Lled * Uchder | 452mm*402mm*101mm | 
| Deunydd | Llenfetel + ABS | 
| Rhyngwyneb data | Porth cyfresol | 
| Uchafswm pŵer | 600W | 
| Dull mewnosod batri | Math mewnosod fertigol | 
| Lliw Goleuo | Coch, Gwyrdd, Glas | 
| Statws Batri Cychwyn / Stop | Ar gael | 

 
 				     
 			



