ʻO ka TE2 Power System kahi ʻōnaehana hiki ke hoʻololi i ka manawa hoʻokahi-phase alternating current (AC) i ke kiʻekiʻe-voltage direct current (DC) a hoʻouna iā ia i ka mana o ka moku ma o nā kaula mana nickel alloy kiʻekiʻe. Hiki i kāna mau kaula uila nickel alloy kiʻekiʻe ke hoʻouna i ka mana me ka maikaʻi, e hōʻoia ana e hiki ke hoʻomau ka drone i ka hana ʻoiai i nā pilikia. I ka manawa like, hiki i ka hoʻohana ʻana i nā ʻauamo hoʻihoʻi i ka ʻōnaehana mana TE2 e hōʻoia i ka holo ʻana o ka mokulele no nā manawa lōʻihi me ke kākoʻo ʻole o kahi kumu mana waho.
Loaʻa i ka ʻōnaehana mana TE2 ka nui o nā noi, ʻaʻole wale no ka hana ulia pōpilikia ma nā pahu mana, ke ahi ahi, ke aupuni, a me nā keʻena pilikia ʻoihana akā no ka hoʻokō ʻana i nā pono o nā ʻāpana pono e lele i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe a no nā manawa lōʻihi loa. ʻO kāna hana paʻa a hilinaʻi e hiki ai i ka mokulele ke holo palekana i nā ʻano ʻano paʻakikī, e hāʻawi ana i ke kākoʻo mana hilinaʻi no ka hoʻopakele pilikia a me nā mokulele lōʻihi.
 
 		     			NA HI'O HUA
- Dji Matrice M300/M350
- Kūpono me Dji Matrice M300/M350 Series
- ʻeke ʻeke a me ka hoʻolālā lima
- Hiki ke hoʻohana ʻia ka mea hana, ka mālama ʻana i ka ikehu, 220v Mains
- 3kwrated mana 3kw
- 10 Meka Uea
- 700w/70000lm Mana Hoʻohukahula Kūlike 700w/70,000lm
| Ka mana ma luna o ka moku | |
| mau mea | ʻĀpana ʻenehana | 
| anana | 125mm× 100mm× 100mm | 
| Mea pūpū | alumini alumini lele | 
| kaumaha | 500g | 
| mana | helu 3.0Kw | 
| Voltage hookomo i kohoia | 380-420 VDC | 
| Voltage hookomo i kohoia | 36.5-52.5 VDC | 
| Nui i helu ʻia i kēia manawa | 60A | 
| pono | 95% | 
| ʻO ka pale ʻana i kēia manawa | Inā ʻoi aku ka nui o ka mana o kēia manawa ma mua o 65A, e pale ʻia ka lako mana ma luna o ka papa. | 
| pale puʻe nui | 430V | 
| Hoʻopuka palekana pōkole | Hoʻopuka i ka pale ʻakomi pōkole, hoʻihoʻi ʻakomi i ka pilikia pilikia. | 
| pale i ka wela nui | Hoʻohana ʻia ka pale wela ke piʻi ka mahana ma luna o 80 °C, e pani ana ka puka. | 
| Nā mana a me nā pilina | Hoʻohui mana hoʻokahi LP12 hoʻokuʻu wai wai kūikawā ʻekolu kumu kumu kukui MR60 | 
| Pūnaehana lako mana | |
| mau mea | ʻĀpana ʻenehana | 
| anana | 520mm× 435mm× 250mm | 
| kala pūpū | ʻeleʻele | 
| Ka helu ana i ke ahi | V1 | 
| kaumaha | Uea i komo | 
| mana | 3.0Kw | 
| uwea | 110 mika o ke kaula (ʻelua mana), ke anawaena o ke kaula ma lalo o 3mm, ka mana o ka overcurrent ma mua o 10A, ke kaumaha ma lalo o 1.2kg/100m, ka ikaika tensile ma mua o 20kg, ke kū i ka volta 600V, ke kū'ē kūloko ma lalo o 3.6Ω/100m@20℃ . | 
| Voltage hookomo i kohoia | 220 VAC+10% | 
| Ua helu ʻia ka pinepine hana | 50/60 Hz | 
| puka uila | 280-430 VDC | 
| Ke kukui wai | |
| mau mea | ʻĀpana ʻenehana | 
| anana | 225×38.5×21 4 lālā | 
| kaumaha | 980g | 
| ʻano māmā | (8500K) kukui keʻokeʻo | 
| mana piha | 700W/70000LM | 
| kihi hoʻomālamalama | 80° kukui keokeo | 
| Hoʻokomo | Hoʻokuʻu wikiwiki i lalo, ʻaʻohe hoʻololi i ka drone no ka hoʻonohonoho māmā | 

 
 				     
 			





