WHAKAMAHI HUA
Te whakamarumaru ki runga ake i te pāmahana: Ka taea e te taika utu te momotu aunoa i te utu ina he ngoikore te wera o te wera, he tiketike rawa ranei te pāmahana ambient.

| Momo Pūhiko Tautokohia | Mavic 3 Series Intelligent Battery |
| Te maha o nga pākahiko e tautokohia ana | 16 |
| Tikanga tohanga wera | Fan + whakamahana hau |
| Ngaohiko Whakauru | 220V |
| Whakaatu rama | He rite ki te pākahiko |
| Te roa*Width*Teitei | 452mm * 402mm * 101mm |
| rauemi | rau whakarewa+ABS |
| atanga raraunga | tauranga rangatū |
| mana teitei | 600W |
| Tikanga whakauru pākahiko | momo whakauru poutū |
| Tae Rama | Whero, Kakariki, Kahurangi |
| whakamahi tuimotu | Kei te waatea |

| Mahi | Tawhā |
| Momo Pūhiko Tautokohia | Mavic 2 Series Intelligent Battery |
| Te maha o nga pākahiko e tautokohia ana | 15 |
| Tikanga tohanga wera | Fan + whakamahana hau |
| Ngaohiko Whakauru | 220V |
| Whakaatu rama | He rite ki te pākahiko |
| Te roa*Width*Teitei | 454mm*402mm*101mm |
| Rauemi | rau whakarewa+ABS |
| Atanga Raraunga | tauranga rangatū |
| Te mana teitei | 500W |
| Tikanga whakauru pākahiko | momo whakauru poutū |
| Tae Rama | Whero, Kakariki, Kahurangi |
| Whakamahi tuimotu | Kei te waatea |

| Momo Pūhiko Tautokohia | WB37 Pūhiko Maama / Mana Mamao / Papa |
| Te maha o nga pākahiko e tautokohia ana | WB37-8 mana mamao-4 papa-4 |
| Tikanga tohanga wera | Fan + whakamahana hau |
| Ngaohiko Whakauru | 220V |
| Whakaatu rama | He rite ki te pākahiko |
| Whakamahi tuimotu | Kei te waatea |
| Te roa*Width*Teitei | 452mm * 402mm * 101mm |
| Rauemi | pepa whakarewa +ABS |
| Atanga Raraunga | tauranga rangatū |
| Te mana teitei | 350W |
| Tikanga whakauru pākahiko | momo whakauru poutū |
| Tae Rama | Whero, Kakariki, Kahurangi |

| Momo Pūhiko Tautokohia | Phantom4 Series Intelligent Battery |
| Te maha o nga pākahiko e tautokohia ana | 15 |
| Tikanga tohanga wera | Fan + whakamahana hau |
| Ngaohiko Whakauru | 220V |
| Whakaatu rama | He rite ki te pākahiko |
| Te roa*Width*Teitei | 454mm*402mm*101mm |
| Rauemi | rau whakarewa+ABS |
| Atanga Raraunga | tauranga rangatū |
| Te mana teitei | 500W |
| Tikanga whakauru pākahiko | momo perehi |
| Tae Rama | Whero, Kakariki, Kahurangi |
| Whakamahi tuimotu | Kei te waatea |

| Mahi | Tawhā |
| Momo Pūhiko Tautokohia | M300 Raarangi Pūhiko Maramarama |
| Te maha o nga pākahiko e tautokohia ana | 8 |
| Tikanga tohanga wera | Fan + whakamahana hau |
| Ngaohiko Whakauru | 220V |
| Whakaatu rama | He rite ki te pākahiko |
| Te roa*Width*Teitei | 470mm * 375mm * 192mm |
| Rauemi | ABS |
| Atanga Raraunga | tauranga rangatū |
| Te mana teitei | 500W |
| Tikanga whakauru pākahiko | momo whakauru taha |
| Tae Rama | Whero, Kakariki, Kahurangi |
| Tīmata/Kati te Tūnga Pūhiko | Kei te waatea |
| Whakamahi tuimotu | Kei te waatea |

| Mahi | Tawhā |
| Momo Pūhiko Tautokohia | M30 Raarangi Pūhiko Maramarama |
| Te maha o nga pākahiko e tautokohia ana | 15 |
| Tikanga tohanga wera | Fan + whakamahana hau |
| Ngaohiko Whakauru | 220V |
| Whakaatu rama | He rite ki te pākahiko |
| Whakamahi tuimotu | Kei te waatea |
| Te roa*Width*Teitei | 452mm * 402mm * 101mm |
| Rauemi | Rau whakarewa+ABS |
| Atanga Raraunga | Tauranga rangatū |
| Te mana teitei | 600W |
| Tikanga whakauru pākahiko | Momo whakauru poutū |
| Tae Rama | Whero, Kakariki, Kahurangi |
| Tīmata/Kati te Tūnga Pūhiko | Kei te waatea |





