SIFA ZA BIDHAA
Ulinzi wa halijoto kupita kiasi: Tangi ya kuchaji inaweza kutenganisha chaji kiotomatiki wakati utengano wake wa joto ni duni au halijoto iliyoko ni ya juu sana.

| Aina za Betri Zinazotumika | Betri Zenye Akili za Mfululizo wa Mavic 3 |
| Idadi ya Betri Zinazotumika | 16 |
| Mbinu ya kusambaza joto | Fani + uingizaji hewa baridi |
| Ingiza Voltage | 220V |
| Maonyesho ya Taa | Inalingana na betri |
| Urefu*Upana*Urefu | 452mm*402mm*101mm |
| nyenzo | karatasi ya chuma + ABS |
| kiolesura cha data | bandari ya serial |
| upeo wa nguvu | 600W |
| Mbinu ya kuingiza betri | aina ya uingizaji wima |
| Rangi ya Taa | Nyekundu, Kijani, Bluu |
| matumizi ya nje ya mtandao | Inapatikana |

| Kazi | Kigezo |
| Aina za Betri Zinazotumika | Betri Zenye Akili za Mfululizo wa Mavic 2 |
| Idadi ya Betri Zinazotumika | 15 |
| Mbinu ya kusambaza joto | Fani + uingizaji hewa baridi |
| Ingiza Voltage | 220V |
| Maonyesho ya Taa | Inalingana na betri |
| Urefu*Upana*Urefu | 454mm*402mm*101mm |
| Nyenzo | karatasi ya chuma + ABS |
| Kiolesura cha data | bandari ya serial |
| Upeo wa nguvu | 500W |
| Mbinu ya kuingiza betri | aina ya uingizaji wima |
| Rangi ya Taa | Nyekundu, Kijani, Bluu |
| Matumizi ya nje ya mtandao | Inapatikana |

| Aina za Betri Zinazotumika | Betri Akili ya WB37/Kidhibiti cha Mbali/ Kompyuta Kibao |
| Idadi ya Betri Zinazotumika | WB37-8 udhibiti wa kijijini-4 tablet-4 |
| Mbinu ya kusambaza joto | Fani + uingizaji hewa baridi |
| Ingiza Voltage | 220V |
| Maonyesho ya Taa | Inalingana na betri |
| Matumizi ya nje ya mtandao | Inapatikana |
| Urefu*Upana*Urefu | 452mm*402mm*101mm |
| Nyenzo | karatasi ya chuma +ABS |
| Kiolesura cha data | bandari ya serial |
| Upeo wa nguvu | 350W |
| Mbinu ya kuingiza betri | aina ya uingizaji wima |
| Rangi ya Taa | Nyekundu, Kijani, Bluu |

| Aina za Betri Zinazotumika | Betri Zenye Akili za Mfululizo wa Phantom4 |
| Idadi ya Betri Zinazotumika | 15 |
| Mbinu ya kusambaza joto | Fani + uingizaji hewa baridi |
| Ingiza Voltage | 220V |
| Maonyesho ya Taa | Inalingana na betri |
| Urefu*Upana*Urefu | 454mm*402mm*101mm |
| Nyenzo | karatasi ya chuma + ABS |
| Kiolesura cha data | bandari ya serial |
| Upeo wa nguvu | 500W |
| Mbinu ya kuingiza betri | bonyeza aina |
| Rangi ya Taa | Nyekundu, Kijani, Bluu |
| Matumizi ya nje ya mtandao | Inapatikana |

| Kazi | Kigezo |
| Aina za Betri Zinazotumika | Mfululizo wa M300 Betri Akili |
| Idadi ya Betri Zinazotumika | 8 |
| Mbinu ya kusambaza joto | Fani + uingizaji hewa baridi |
| Ingiza Voltage | 220V |
| Maonyesho ya Taa | Inalingana na betri |
| Urefu*Upana*Urefu | 470mm*375mm*192mm |
| Nyenzo | ABS |
| Kiolesura cha data | bandari ya serial |
| Upeo wa nguvu | 500W |
| Mbinu ya kuingiza betri | aina ya kuingiza upande |
| Rangi ya Taa | Nyekundu, Kijani, Bluu |
| Anza/Simamisha Hali ya Betri | Inapatikana |
| Matumizi ya nje ya mtandao | Inapatikana |

| Kazi | Kigezo |
| Aina za Betri Zinazotumika | Mfululizo wa M30 Betri Akili |
| Idadi ya Betri Zinazotumika | 15 |
| Mbinu ya kusambaza joto | Fani + uingizaji hewa baridi |
| Ingiza Voltage | 220V |
| Maonyesho ya Taa | Inalingana na betri |
| Matumizi ya nje ya mtandao | Inapatikana |
| Urefu*Upana*Urefu | 452mm*402mm*101mm |
| Nyenzo | Karatasi ya chuma + ABS |
| Kiolesura cha data | Bandari ya serial |
| Upeo wa nguvu | 600W |
| Mbinu ya kuingiza betri | Aina ya uingizaji wima |
| Rangi ya Taa | Nyekundu, Kijani, Bluu |
| Anza/Simamisha Hali ya Betri | Inapatikana |





