Emniyet:kabin çok çeşitli kapalı dağıtım kutuları ile donatılmıştır; her akıllı modül ve cihaz bağımsız bir kontrol anahtarıyla donatılmıştır ve kabin gelişmiş bir yangın söndürme cihazıyla donatılmıştır.
Özellik Görünümü:Tüm pillerin mevcut güç bilgilerini, sıcaklığını, SN kodunu, döngü sayısını, fabrika tarihini ve diğer bilgilerini görüntüleme desteği.
Yüksek Uyumluluk:Farklı türdeki drone akıllı pil şarj modüllerinin saklanması desteği. Phantom 4 şarj modülü, M210 şarj modülü, M300 şarj modülü, Mavic 2 şarj modülü, M600 şarj modülü tablet şarj modülü, wB37 şarj modülü ve uzaktan kumanda şarj modülü gibi.
Aşırı sıcaklık koruması:Kendi ısı dağıtımı zayıf olduğunda veya ortam sıcaklığı çok yüksek olduğunda, şarj tankının şarj ile bağlantısı otomatik olarak kesilebilir.
| isim | Parametre türü | parametre |
| endüstriyel kontrol | Endüstriyel Kontrol Paneli Ekranı | 10.1 inç |
| Endüstriyel kontrolün çözünürlüğü | 1280x800 | |
| Endüstriyel bilgisayarın depolama kapasitesi | RAM: 4GB; Depolama: 32GB | |
| Şarj kabini | Dolap boyutu (U*G*Y) | 600*640*1175mm |
| Muhafaza Malzemesi | Sac kalınlığı≥1,0 mm | |
| kilit | mekanik kilit | |
| Kabin soğutma yöntemi | doğal havalandırma | |
| Erişim Gerilimi | 220V 50-60Hz | |
| Maksimum eşzamanlı şarj modülü desteği | 3 | |
| güç dağıtım modülü | güç dağıtım modülü | Dağıtım modülü kapsüllü olmalı, çıplak kablo bulunmasına izin vermemeli, açık olmalı, her güç kaynağı açık ve prizden bağımsız olarak kurulmalıdır. |
| Dağıtım modülünün şarj modülünden fiziksel izolasyonu | donanımlı | |
| şarj ünitesi | Şarj ünitesi veri kontrolü | Kendi geliştirdiğiniz kontrol anakartını ve güç şarj modülünü benimseyin, diğer ekipmanın sökülmüş parçalarının kullanılmasına izin vermeyin |
| Uygulanabilir pil modelleri | DJI PHANTOM4、DJI Mavic2、DJI Mavic3、DJI M30/M30T、DJI M300、DJI M350、WB37 vb. pil serisi | |
| Tablet, uzaktan kumanda şarjı | Kendi geliştirdiği kontrol çipi ile konum, konum dışı, şarj vb. durumunu görüntüleyebilir. | |
| iletişim modülü | Kabin içindeki tüm ekipmanların kablolu bağlantı kullanarak iletişim kurması, WIFI ve diğer kablosuz iletişim yöntemlerinin kullanılmasına izin vermez. | |
| Yangından korunma | Yangından korunma | Çözünür otomatik yangın söndürme cihazı |
| Test Raporları | Patlamaya dayanıklılık derecesi | ≥T3 |
| Toz koruma derecesi | ≥6级 | |
| su geçirmezlik derecesi | ≥5级 | |
| Yangına Dayanıklılık Derecesi | ≥T3 | |
| Arayüz Gereksinimi | arayüz protokolü | Pil durumu, pil bilgileri vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere veri arayüzü protokolleri sağlanabilir. |






