Ukhuseleko:ikhabhinethi ixhotyiswe ngoluhlu olupheleleyo lweebhokisi zokusabalalisa ezitywiniweyo, imodyuli nganye ehlakaniphile kunye nesixhobo sixhotywe ngokutshintshwa kokulawula okuzimeleyo, kwaye ikhabhinethi ixhotywe ngesixhobo sokucima umlilo esiphezulu.
Uphawu loyelelwano:Inkxaso yokujonga ulwazi lwangoku lwamandla, ubushushu, ikhowudi yeSN, ukubala komjikelo, umhla wefektri kunye nolunye ulwazi lwazo zonke iibhetri.
Ukuhambelana okuphezulu:Inkxaso yokugcina iintlobo ezahlukeneyo zeemodyuli zokutshaja ibhetri yedrone. Njengemodyuli ye-Phantom 4 yokutshaja, imodyuli yokutshaja i-M210, imodyuli yokutshaja i-M300, imodyuli yokutshaja ye-Mavic 2, imodyuli yokutshaja imodyuli ye-M600 ye-tablet yokutshaja, imodyuli yokutshaja i-wB37, kunye nemodyuli yokutshaja elawulwa kude.
Ukhuseleko lobushushu obugqithisileyo:Itanki yokutshaja inokucima ngokuzenzekelayo ekutshajisweni xa ubushushu bayo bukhubazekile okanye ubushushu be-ambient buphezulu kakhulu.
| igama | Uhlobo lweParameter | ipharamitha | 
| ulawulo lwamashishini | Isikrini sePhaneli yoLawulo lwezoShishino | 10.1intshi | 
| Isigqibo solawulo lwemizi-mveliso | 1280x800 | |
| Umthamo wokugcina wekhompyuter yeshishini | RAM:4GB;Ugcino:32GB | |
| Ikhabhinethi yokutshaja | Ubungakanani beKhabhinethi (L*W*H) | 600*640*1175mm | 
| Izinto Zezindlu | Ishiti lesinyithi ubukhulu≥1.0mm | |
| tshixa | lock oomatshini | |
| Indlela yokupholisa yeKhabhinethi | umoya wendalo | |
| Ukufikelela kuMbane | 220V 50-60Hz | |
| Ubuninzi benkxaso yemodyuli yokutshaja ngaxeshanye | 3 | |
| imodyuli yokuhambisa amandla | imodyuli yokuhambisa amandla | Imodyuli yokusabalalisa kufuneka ifakwe kwi-encapsulated, ungavumeli ubukho beengcingo ezingenanto, zivule, umbane ngamnye kufuneka umiselwe ngokuzimeleyo kwi-open and socket. | 
| Ukwahlukaniswa ngokwasemzimbeni kwemodyuli yokuhambisa kwimodyuli yokutshaja | ixhotyiswe | |
| iyunithi yokutshaja | Ulawulo lwedatha yeyunithi yokutshaja | Yamkela i-motherboard yolawulo oluphuhlileyo kunye nemodyuli yokutshaja amandla, ungavumeli ukusetyenziswa kwezinye izixhobo ezichithiweyo | 
| Iimodeli ezisebenzayo zeebhetri | DJI PHANTOM4、DJI Mavic2、DJI Mavic3、DJI M30/M30T、DJI M300、DJI M350、WB37 njl njl. Uthotho lweebhetri | |
| Icwecwe, ukutshaja kolawulo olukude | Nge-chip yokulawula ephuhlisiwe, inokubonisa isimo sendawo, ngaphandle kwendawo, ukutshaja, njl. | |
| imodyuli yonxibelelwano | Zonke izixhobo ezingaphakathi kwikhabhinethi yonxibelelwano usebenzisa uxhulumaniso lweengcingo, ungavumeli ukusetyenziswa kwe-WIFI kunye nezinye iindlela zokunxibelelana ezingenazintambo | |
| Ukhuseleko lomlilo | Ukhuseleko lomlilo | Isixhobo sokucima umlilo esinyibilikayo | 
| Iingxelo zoVavanyo | Uqikelelo lobungqina bokudubula | ≥T3 | 
| Umlinganiselo wokukhusela uthuli | ≥6级 | |
| ukukala amanzi | ≥5级 | |
| Ireyithingi yokumelana nomlilo | ≥T3 | |
| Imfuneko yesiNxulumanisi | iprotocol yojongano | Iiprothokholi zojongano lwedatha zinokubonelelwa, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga kwisimo sebhetri, ulwazi lwebhetri, njl. | 

 
 				     
 			




